|
Datos del barómetru del CIS ochobre de 2009 |
Estimación de votu CIS(en % sobre votu válidu) |
| PSOE | 37,7 |
| PP | 41,0 |
| IU | 4,7 |
| CiU | 3,7 |
| PNV | 1,3 |
| UpyD | 3,7 |
| ERC | 1,5 |
| BNG | 0,8 |
| CC | 0,5 |
| Na-Bai | 0,1 |
| OTROS | 3,1 |
| Votos en blancu | 1,9 |
Publicao por Xerardo Díaz
Bitácora del Círculu Lliberal d'Asturies
|
Datos del barómetru del CIS ochobre de 2009 |
Estimación de votu CIS(en % sobre votu válidu) |
| PSOE | 37,7 |
| PP | 41,0 |
| IU | 4,7 |
| CiU | 3,7 |
| PNV | 1,3 |
| UpyD | 3,7 |
| ERC | 1,5 |
| BNG | 0,8 |
| CC | 0,5 |
| Na-Bai | 0,1 |
| OTROS | 3,1 |
| Votos en blancu | 1,9 |
Publicao por Xerardo Díaz
PLENOS AYUNTAMIENTU DE XIXÓN











Humberto Gonzali
José Luis Valladares
Gijón en la red
JOHUPA
La Guinea Ecuatorial















| Estadisticas Gratis |
Nun hai comentarios »